Таблица
| № п/п | Наименование участника ВЭД имеющие задолженность по ТПиН | Ф.И.О. руководителя | ИИН (при отсутствии РНН) | Общая сумма по таможенным платежам, налогам и пени |
| 1 | Виноградов Виктор Михайлович | 091310119530 | 34976 | |
| 2 | Авутова Саадат Абдугафуровна | 600320126787 | 91833 | |
| 3 | ТОО»Alfa Solution Group» | Дондуков В.Г. | 600700564384 | 299793 |
| 4 | ТОО «PROMITEI-2030″ | Лященко В.С. | 600800514711 | 2210919 |
| 5 | Гейдаров Гамзе Бадриевич | 090411176492 | 605595 |
Алматы облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің салықтар мен өсімпұлдарды төлеу бойынша міндеттемені орындамаған СЭҚ қатысушылары борышкерлерінің 2011 ж. наурыз айындағы
Т І З І МІ
| р/н | КТмС бойынша берешегі бар СЭҚҚ атауы | Басшының А.Т.Ә. | ССН (жоқ болған жағдайда СТН) | Кедендік төлемдер,салықтар мен өсімпұлдар бойынша берешектің жалпы сомасы |
| 1 | Виноградов Виктор Михайлович | 091310119530 | 34976 | |
| 2 | Авутова Саадат Абдугафуровна | 600320126787 | 91833 | |
| 3 | ТОО»Alfa Solution Group» | Дондуков В.Г. | 600700564384 | 299793 |
| 4 | ТОО «PROMITEI-2030″ | Лященко В.С. | 600800514711 | 2210919 |
| 5 | Гейдаров Гамзе Бадриевич | 090411176492 | 605595 |
