В марте месяце 2011 года ДТК по Алматинской области произведено таможенное оформление 1303 автотранспортных средств с товарами народного потребления из КНР, общее взыскание таможенных платежей и налогов составило 1 148 601 979, среднее взыскание ТПиН с одного транспортного средства соответственно составило 881505 тенге
| №автотранспортногосредства | ||
| 1 | B814TRN/6715BD | 275263.12 |
| 2 | B378XVN/8118BD | 275263.12 |
| 3 | X640DWN/6290XC | 275263.12 |
| 4 | X488HVN/6999XC | 275263.12 |
| 5 | B668WXN/8528BD | 275263.12 |
| 6 | X105OLN/8644XC | 275263.12 |
| 7 | B719VUN/7829BD | 275263.12 |
| 8 | B388UMN/6485BD | 901498.43 |
| 9 | B857XKN/8640BD | 308059.99 |
| 10 | B105STM/3162BC | 1423189.46 |
| 11 | B457TZN/6896BD | 9342225.79 |
| 12 | A027FV/5135AS | 204463.24 |
| 13 | X266OLN/1741XC | 204463.24 |
| 14 | H031NNM/0650HC | 204463.24 |
| 15 | B429YHN/9030BD | 204463.24 |
| 16 | H333KPM/6551HA | 204463.24 |
| 17 | A079PPN/5890AL | 333405.07 |
| 18 | A204AWN/1356AY | 333405.07 |
| 19 | B876CD/1789BD | 333405.07 |
| 20 | B511WBN/8083BD | 249395 |
| 21 | B386LEM/7711BA | 249395 |
| 22 | A273MTO/5470AS | 249395 |
| 23 | B162TXN/6844BD | 249395 |
| 24 | B076XDN/7432BD | 249395 |
| 25 | A162UFM/7168AL | 249395 |
| 26 | B722HRN/8637BD | 249395 |
| 27 | B403YHN/8854BD | 249395 |
| 28 | B808XMN/8484BD | 249395 |
| 29 | A213YWM/1357AY | 249395 |
| 30 | B475VRN/2696BD | 249395 |
| 31 | A402FC/0249BD | 249395 |
| 32 | B892TFN/6669BD | 329409.86 |
| 33 | B854TFN/6668BD | 329409.86 |
| 34 | B810XKN/8635BD | 307561.39 |
| 35 | X149CK/7581XC | 307561.39 |
| 36 | X284CK/7625XC | 307561.39 |
| 37 | X253CK/7622XC | 307561.39 |
| 38 | X459AV/7343XC | 307561.39 |
| 39 | B928UUN/3796BD | 307561.39 |
| 40 | Z984SZM/9644ZB | 305218.92 |
| 41 | B814XKN/8634BD | 701799.56 |
| 42 | B826ATN/8349BC | 889031.43 |
| 43 | B390VKN/6053BD | 889031.43 |
| 44 | B192TTN/6853BD | 889031.43 |
| 45 | A619CZ/0756AY | 889031.43 |
| 46 | B550SPN/6028BD | 889031.43 |
| 47 | B257XVN/5686BD | 889031.43 |
| 48 | B885OPN/5411BD | 889031.43 |
| 49 | B562KPN/3235BD | 900749.82 |
| 50 | B013VSN/8271BD | 900749.82 |
| 51 | B168OMN/8279BD | 900749.82 |
| 52 | B552NKN/6254BD | 900749.82 |
| 53 | B529WBN/8428BD | 900749.82 |
| 54 | B836WVN/8429BD | 900749.82 |
| 55 | B530ZCM/7747BD | 900749.82 |
| 56 | B898KVN/3359BD | 900749.82 |
| 57 | B260PLN/4159BD | 900749.82 |
| 58 | B228XVN/5399BD | 900749.82 |
| 59 | B372UMN/7271BD | 897476.24 |
| 60 | B744LCN/3532BD | 897476.24 |
| 61 | B857LKN/5164BD | 897476.24 |
| 62 | B071SXN/7640BD | 897476.24 |
| 63 | B570SPN/6540BD | 897476.24 |
| 64 | B091XTN/8790BD | 897476.24 |
| 65 | B876VZN/2293BD | 897476.24 |
| 66 | B954NNN/4582BD | 897476.24 |
| 67 | B792VFM/8424BD | 897476.24 |
| 68 | B930UBN/6859BD | 897476.24 |
| 69 | B932UUN/7608BD | 236606.23 |
| 70 | B091SEN/6176BD | 699972.89 |
| 71 | B860VUN/7796BD | 676850.26 |
| 72 | B591TMN/6733BD | 676850.26 |
| 73 | B600CKM/7774BD | 699725.32 |
| 74 | A369OBO/4803AS | 902493.12 |
| 75 | F07232 | 697825.25 |
| 76 | B656UPN/7383BD | 901080.32 |
| 77 | B369UMN/7140BD | 901080.32 |
| 78 | B739WNN/8144BD | 901080.32 |
| 79 | А851KPO/3057AS | 349805.89 |
| 80 | B228XVN/5399BD | 351680.28 |
| 81 | B828CAN/8915BC | 650294.05 |
| 82 | B870KVN/3356BD | 650294.05 |
| 83 | B112XHN/8430BD | 650294.05 |
| 84 | B241PLN/5406BD | 642308.13 |
| 85 | B521CZM/4910BC | 642308.13 |
| 86 | B218HBN/6461BC | 362288.27 |
| 87 | B120OMN/5303BD | 362288.27 |
| 88 | B042TAN/6533BD | 675228.41 |
| 89 | B728TKN/6611BD | 675228.41 |
| 90 | B650VDN/7704BD | 675228.41 |
| 91 | B373UYN/7613BD | 687583.85 |
| 92 | B548SPN/6408BD | 687583.85 |
| 93 | B825SCN/5958BD | 693538.3 |
| 94 | B032XTN/8786BD | 899567.94 |
| 95 | B571NKN/4821BD | 899567.94 |
| 96 | A668BCO/8077BD | 899567.94 |
| 97 | B831VMN/7798BD | 899567.94 |
| 98 | B242XVN/8741BD | 899567.94 |
| 99 | 746PSN/6092BD | 899567.94 |
| 100 | B058XTN/4907BD | 899567.94 |
| 101 | A088SPO/5555AS | 899567.94 |
| 102 | B001HLM/5900BD | 899567.94 |
| 103 | B888ZHM/7888BD | 899567.94 |
| 104 | H034NHM/086HC | 254551.32 |
| 105 | A829FUO/2592AS | 254551.32 |
| 106 | C709COM/0276CS | 254551.32 |
| 107 | A685ADO/2665AS | 254551.32 |
| 108 | H091KWM/6663HA | 254551.32 |
| 109 | A671YEN/9277AY | 254551.32 |
| 110 | A668PPO/0490AS | 254551.32 |
| 111 | A945EF/7668AY | 261158.19 |
| 112 | A229ES/0210AS | 261158.19 |
| 113 | A356DR/4702AY | 261158.19 |
| 114 | B104VRN/8301BD | 261158.19 |
| 115 | A239DO/4810AY | 261158.19 |
| 116 | B683CMN/6780BD | 278195.62 |
| 117 | B107VSN/8011BD | 278195.62 |
| 118 | A771EN/8736AY | 278195.62 |
| 119 | B105YDN/8856BD | 278195.62 |
| 120 | B989KRN/3333BD | 278195.62 |
| 121 | A571VLN/2019AS | 278195.62 |
| 122 | Z457CE/5243ZB | 278195.62 |
| 123 | B452HAN/8708BD | 270883.29 |
| 124 | B845ATN/8360BC | 288907.11 |
| 125 | B865LKN/8652BD | 288907.11 |
| 126 | B210XVN/879BD | 288907.11 |
| 127 | B778UWN/7477BD | 338839.87 |
| 128 | B395MHN/4154BD | 689831.77 |
| 129 | B320UMN/7665BD | 665044.78 |
| 130 | B223WAN/7660BD | 206476.78 |
| 131 | B816XMN/8533BD | 206476.78 |
| 132 | B732NPN/7062BD | 206476.78 |
| 133 | B875XMN/5767BD | 206476.78 |
| 134 | B639WXN/8528HA | 206476.78 |
| 135 | A539TUM/8746AL | 206476.78 |
| 136 | H717LNM/8518HA | 206476.78 |
| 137 | B173WZM/2079BD | 334544.36 |
| 138 | B493YHN/9022BD | 589531.67 |
| 139 | B319KSN/3260BD | 683660.27 |
| 140 | B259UZN/5779BD | 1630581.96 |
| 141 | B628NSN/7092BD | 890756.95 |
| 142 | A617CZ/0753AY | 890756.95 |
| 143 | B830XKN/8636BD | 700333.17 |
| 144 | B080VRM/6561BD | 700333.17 |
| 145 | B833WVN/8536BD | 700333.17 |
| 146 | B655EFN/4671BD | 357073.46 |
| 147 | B154TXN/7085BD | 357073.46 |
| 148 | B169TXN/5252BD | 357073.46 |
| 149 | B481XRM/6438BC | 671813.53 |
| 150 | B828VMN/7793BD | 671813.53 |
| 151 | B515CZM/7065BD | 671813.53 |
| 152 | B868HDN/9869BC | 730987.44 |
| 153 | B016WKN/1281BD | 1730780.73 |
| 154 | B622LKN/3347BD | 1730780.73 |
| 155 | B645LKN/1472BA | 558511.07 |
| 156 | B112STM/2355BC | 1472134.1 |
| 157 | A843TMO/6575AS | 259311.32 |
| 158 | A121FUO/2771AS | 259311.32 |
| 159 | B783NPN/7828BD | 901766.26 |
| 160 | B987UZN/8190BC | 901766.26 |
| 161 | B483VRN/8047BD | 901766.26 |
| 162 | A743FXO/2564AS | 358563.32 |
| 163 | B796VUN/8525BD | 266157.9 |
| 164 | A254HOO/3546AS | 266157.9 |
| 165 | B485WSN/8530BD | 266157.9 |
| 166 | B154DZN/0250BD | 266157.9 |
| 167 | X771CB/7345XC | 266157.9 |
| 168 | B891VZN/8175BD | 266157.9 |
| 169 | B217AW/4342BC | 266157.9 |
| 170 | B109CB/2723BD | 726908.59 |
| 171 | B101CB/2724BD | 726908.59 |
| 172 | A859ER/9500AY | 261364.35 |
| 173 | A857ER/9501AY | 261364.35 |
| 174 | A944EF/9471AY | 261364.35 |
| 175 | F536CSN/4078FE | 261364.35 |
| 176 | A230ES/4914AY | 261364.35 |
| 177 | A860ER/9502AY | 261364.35 |
| 178 | A461EH/7856AY | 261364.35 |
| 179 | A067DP/0209AS | 261364.35 |
| 180 | B062LVM/0869BC | 495843.07 |
| 181 | B855WCM/2284BC | 495843.07 |
| 182 | A279RBO/5851AS | 268045.3 |
| 183 | B163YDN/9020BD | 321781 |
| 184 | B656WXN/8257BD | 673959.8 |
| 185 | B771EVN/0379BD | 659897.25 |
| 186 | B813VZN/792BD | 275498.89 |
| 187 | A478WZN/1350AS | 275498.89 |
| 188 | B992UZN/7673BD | 894115.34 |
| 189 | B188YMM/8206BD | 894115.34 |
| 190 | B369BMN/8408BC | 774905.82 |
| 191 | B019TON/6619BD | 693591.99 |
| 192 | B873XMN/8748BD | 693591.99 |
| 193 | B118CD/7703BC | 166344.24 |
| 194 | B864VON/7706BD | 166344.24 |
| 195 | B857BY/3332BC | 166344.24 |
| 196 | B350SWN/6495BD | 337725.61 |
| 197 | B346LKN/5521AY | 877905.56 |
| 198 | B656UPN/7383BD | 877905.56 |
| 199 | B997SYM/8052BC | 877905.56 |
| 200 | B087VCN/7687BD | 877905.56 |
| 201 | B976UUN/7617BD | 877905.56 |
| 202 | A294CBO/0856AS | 877905.56 |
| 203 | A994OYO/5069AS | 877905.56 |
| 204 | B198TTN/2423BD | 877905.56 |
| 205 | B267WKM/7493BD | 877905.56 |
| 206 | B240BWN/6258BD | 877905.56 |
| 207 | A995OSO,4906AS | 353409.43 |
| 208 | F07312 | 701068.94 |
| 209 | B556VSN/3350BD | 249061.67 |
| 210 | B528ZMM/6884BC | 645248.32 |
| 211 | B882ZZM/7715BD | 703516.92 |
| 212 | B508NVN/4850BD | 683927.14 |
| 213 | B321UMN/7301BD | 684706.71 |
| 214 | B025KHN/6149BD | 678790.99 |
| 215 | B908KXN/4538BD | 560043.59 |
| 216 | B826VZN/7935BD | 649355.35 |
| 217 | B569WBN/8104BD | 700124.41 |
| 218 | B477KPM/8202BD | 1017721.27 |
| 219 | X119LRN/8093XC | 264721.68 |
| 220 | B481YHN/5397BD | 272767.02 |
| 221 | H763172/1449AX | 2531433.71 |
| 222 | B826CLN/0264BD | 6610986.61 |
| 223 | B547XON/8661BD | 1598626.71 |
| 224 | B954NNN/4582BD | 903160.85 |
| 225 | B686CZM/7752BD | 285300.5 |
| 226 | B886CLN/7203BD | 690506.85 |
| 227 | A034UPO/6772AS | 284618.13 |
| 228 | B105STM/3162BC | 1491971.7 |
| 229 | B840BU/3641BC | 501508.3 |
| 230 | A230ES/4914AY | 271960.39 |
| 231 | A369OBO/4803AS | 903777.55 |
| 232 | H012KEM/4339HA | 349811.57 |
| 233 | B091SEN/6176BD | 686985.71 |
| 234 | B437MUN/2421AS | 755143.93 |
| 235 | B227CXM/6548BD | 704575.03 |
| 236 | B375WNM | 329520.08 |
| 237 | B024PBN/8316BD | 281128.35 |
| 238 | B403YHN/8854BD | 357350.23 |
| 239 | B341UMN/5458BD | 666910.61 |
| 240 | B504WZN/8521BD | 270002.25 |
| 241 | B591TMN/6733BD | 667122.56 |
| 242 | B721SYN/6416BD | 302225.5 |
| 243 | B882ZZM/7715BD | 604126.25 |
| 244 | B260PLN/4159BD | 1500993.98 |
| 245 | B742SYN/6418BD | 900681.29 |
| 246 | B096TAN/9114BA | 692048.95 |
| 247 | A369OBO/4803AS | 5704854.89 |
| 248 | B044TAN/7220BD | 83115.59 |
| 249 | B591TMN/6733BD | 1093310.79 |
| 250 | B861HBN/2345BD | 5701496.78 |
| 251 | B155SZM/5891BD | 282076.89 |
| 252 | B771EVN/0379BD | 401045.92 |
| 253 | B412YHN/8861BD | 624256.23 |
| 254 | B076XDN/7432BD | 288385.82 |
| 255 | B373UYN/7613BD | 1509150.04 |
| 256 | B926XEN/8585BD | 269937.54 |
| 257 | B991DUN/0601BD | 227451.76 |
| 258 | B945UVN/7686BD | 1439954.93 |
| 259 | B873XMN/8748BD | 603024.69 |
| 260 | B590SPN/4413BD | 280720.21 |
| 261 | B954NNN/4582BD | 5946219.32 |
| 262 | B502NCN/4057BD | 641405.55 |
| 263 | B402YHN/8867BD | 682901.9 |
| 264 | B477KPM/8202BD | 283625.28 |
| 265 | B186TXN/7084BD | 694366.62 |
| 266 | X510CC/6109XC | 323507.93 |
| 267 | A768EN/8737AY | 215831.18 |
| 268 | B928UUN/3796BD | 264578.93 |
| 269 | B792UDN/7018BD | 602990.21 |
| 270 | B714SYN/6403BD | 290538.9 |
| 271 | B744ETN/8175AL | 289458.27 |
| 272 | X855OZM/8883XA | 211007.35 |
| 273 | B136UDN/7204BD | 161466.5 |
| 274 | B218HBN/6461BC | 240584.48 |
| 275 | A771EN/8736AY | 273070.45 |
| 276 | F13880/F1080 | 700921.78 |
| 277 | B052SEN/5106BD | 701234.46 |
| 278 | B805XMN/8529BD | 1501258.94 |
| 279 | B256PVN/6147BD | 701920.08 |
| 280 | B770HKN/2903BD | 805436.41 |
| 281 | B181YDN/9131BD | 602368.06 |
| 282 | B335OCN/5460BD | 634305.82 |
| 283 | B896VZN/8113BD | 549270.78 |
| 284 | A871DYO/4171BD | 253157.73 |
| 285 | B493YHN/9022BD | 283508.07 |
| 286 | F07312 | 697840.86 |
| 287 | B105LBN/1700BC | 277776.24 |
| 288 | B139YDN/9143BD | 690007.03 |
| 289 | B344UMN/7215BD | 421034.03 |
| 290 | B508NVN/4850BD | 674285.71 |
| 291 | B465VTM/8859BD | 696604.31 |
| 292 | A185EU/4043AS | 698965.38 |
| 293 | B349OCN/568BD | 668402.38 |
| 294 | B889XMN/3204BC | 693017.76 |
| 295 | B814TRN/6715BD | 245121.25 |
| 296 | A369OBO/4803AS | 1203190.34 |
| 297 | B826VZN/7935BD | 799166.07 |
| 298 | B342MHN/9058AY | 798459.96 |
| 299 | B099FCN/5116BD | 591198.89 |
| 300 | B319OFN/6588BC | 725554 |
| 301 | B395MHN/4154BD | 702457.48 |
| 302 | B628NSN/7092BD | 710264.89 |
| 303 | B893TFN/6722BD | 311663.62 |
| 304 | B118YDN/9133BD | 699821.89 |
| 305 | B144UDN/7210BD | 312048.5 |
| 306 | B368VKN/5168BD | 579321.81 |
| 307 | M010WRM/8621MK | 188914.52 |
| 308 | B639NSN/6535AS | 5010184.12 |
| 309 | B307OXN/3990BD | 5795430.31 |
| 310 | X783ZBM/3284XC | 204433.76 |
| 311 | B746SYN/3519BC | 331850.02 |
| 312 | B157TTN/5105BD | 690982.91 |
| 313 | B854VZN/8522BD | 800725.28 |
| 314 | B952UZN/7604BD | 800480.08 |
| 315 | B823NAN/4438BD | 382045.55 |
| 316 | B834VZN/8049BD | 694582.92 |
| 317 | B080VRM/6561BD | 703824.4 |
| 318 | B485WSN/8530BD | 327098.24 |
| 319 | B319KSN/3260BD | 696125.09 |
| 320 | B833XMN/8539BD | 704127.69 |
| 321 | B508SPN/6489BD | 823981.58 |
| 322 | B808VZN/8050BD | 356614.44 |
| 323 | B112STM/2355BC | 1440170 |
| 324 | B582BV/0892BD | 3478327.95 |
| 325 | B662CZM/5120BD | 701017.24 |
| 326 | B031VCN/7938BD | 8311091 |
| 327 | B521CZM/4910BD | 567350.04 |
| 328 | B178OMN | 697686.25 |
| 329 | B123TXN/7891BC | 1166430.01 |
| 330 | B327VKN/7678BD | 706226.85 |
| 331 | B453TBN/6494BD | 771073.44 |
| 332 | B591TMN/6733BD | 698218.98 |
| 333 | B131YDN/7618BD | 258999.19 |
| 334 | B745MSN/3507BC | 595662.41 |
| 335 | B163YDN/9020BD | 335948.34 |
| 336 | B028PWM/2697BC | 3296614.26 |
| 337 | B973PVM/3232BD | 603892.86 |
| 338 | B881VZN/8045BD | 701336.54 |
| 339 | B320UAN/7041BD | 249745.15 |
| 340 | B815MON/3955BD | 578682.01 |
| 341 | B794AW/7155BD | 3048902.09 |
| 342 | B563WBN/3825BD | 55914.72 |
| 343 | B107STM/2330BC | 1442775 |
| 344 | B488YHN/9017BD | 284952.48 |
| 345 | B488YHN/9017BD | 251064.24 |
| 346 | B968WKN | 7037254.98 |
| 347 | B898VMN/7800BD | 224900.72 |
| 348 | B891ATN/4188BC | 283120.21 |
| 349 | F13706/F1119 | 693038.73 |
| 350 | B018PBN/5777BD | 472032.45 |
| 351 | B240BWN/6258BD | 798228.83 |
| 352 | B528WBN/7998BD | 797531.58 |
| 353 | B026TAN/7100BD | 698947.6 |
| 354 | B509NVN/2158BD | 706073.21 |
| 355 | F12098/F1560 | 698956.73 |
| 356 | B346OCN/7131BD | 686715.35 |
| 357 | B914KXN/7755BD | 600073.57 |
| 358 | F07232 | 698435.41 |
| 359 | B053CZM/4195BC | 597550.49 |
| 360 | B339TPM/3852BC | 594850.52 |
| 361 | B058XTN/4907BD | 692050.89 |
| 362 | B452HAN/8708BD | 240666.15 |
| 363 | B597TON/6981BD | 3522143.54 |
| 364 | B120CZM/1457BD | 416564.04 |
| 365 | B597TON/6981BD | 6679916.14 |
| 366 | B839VZN/9144BD | 294160.59 |
| 367 | B508NVN/4850BD | 682077.83 |
| 368 | B860VUN/7796BD | 696973.91 |
| 369 | B533TDN/6546BD | 1100298.98 |
| 370 | B991DUN/0601BD | 249843.22 |
| 371 | B868HDN/9869BC | 680140.37 |
| 372 | B360XVN/5415BD | 694985.81 |
| 373 | B319KSN/3260BD | 694204.41 |
| 374 | B814XKN/8634BD | 694596.63 |
| 375 | A961VLO/7038AS | 697424.38 |
| 376 | F07948 | 798375.67 |
| 377 | B335XVN/8364BC | 692307.68 |
| 378 | B316UMN/3654BD | 682613.52 |
| 379 | B173WZM/2079BD | 385718.12 |
| 380 | B247CO/6929BD | 14342222.57 |
| 381 | B241PLN/5406BD | 601728.27 |
| 382 | B068VCN/7337BD | 645427.16 |
| 383 | B839MNN/4600BD | 2110951.84 |
| 384 | A981TMO/6585AS | 708601.39 |
| 385 | B298PVN/6100BD | 600202.26 |
| 386 | A877ADM/3310AL | 276431.5 |
| 387 | B094CO/1437BD | 757767.82 |
| 388 | B788UDN/1270BD | 703636.25 |
| 389 | B105YDN/8856BD | 294072.32 |
| 390 | B034URO/6772AS | 276341.17 |
| 391 | A930DFO/1452AS | 265950.16 |
| 392 | B860URM/7211BD | 351785.99 |
| 393 | B668CZM/5366BA | 590065.65 |
| 394 | B094CO/1437BD | 53028.86 |
| 395 | B299WAN/0673AS | 274980.22 |
| 396 | B812BHM/4539BD | 370603.71 |
| 397 | B172YDN/9134BD | 287699.25 |
| 398 | H825PUM/1401HC | 241962.49 |
| 399 | B519VAN/7484BD | 278983.35 |
| 400 | B071SXN/7640BD | 902457.42 |
| 401 | B572UPN/7455BD | 902457.42 |
| 402 | B690EFN/8107BC | 259357.1 |
| 403 | B336UMN/7302BD | 259357.1 |
| 404 | A871DYO/4171BD | 256818.77 |
| 405 | A518UPO/6887AS | 256818.77 |
| 406 | B026TAN/7100BD | 285240.36 |
| 407 | B601WXN/8180BD | 285240.36 |
| 408 | B859LFN/3682BD | 633883.52 |
| 409 | A185EU/4043AS | 633883.52 |
| 410 | B452CW/8609BD | 269314.84 |
| 411 | A469EU/9655AY | 269314.84 |
| 412 | B897XMN/8750BD | 675658.25 |
| 413 | B362VKN/7662BD | 675658.25 |
| 414 | B501LCN/3567BD | 312784.02 |
| 415 | B676CS/3981BD | 312784.02 |
| 416 | X233CK/7626XC | 332848.16 |
| 417 | X253CK/7622XC | 332848.16 |
| 418 | A233TBO/6244AS | 250279.39 |
| 419 | B988PVM/8791BD | 250279.39 |
| 420 | B571NKN/4821BD | 900932.11 |
| 421 | B788LHN/2023BD | 900932.11 |
| 422 | B910UVN/6180BD | 564321.87 |
| 423 | B840NAN/4595BD | 564321.87 |
| 424 | B968UZN/5402BD | 665296.52 |
| 425 | B503ULN/4552BD | 665296.52 |
| 426 | A239DO/4810AY | 267604.32 |
| 427 | A229ES/0210AS | 267604.32 |
| 428 | B314VKN/7668BD | 897782.32 |
| 429 | A615CZ/0760AY | 897782.32 |
| 430 | B650VDN/7704BD | 659157.18 |
| 431 | F15356/F1382 | 659157.18 |
| 432 | B842WVN/9765BC | 632750.53 |
| 433 | B152TXN/7082BD | 632750.53 |
| 434 | B336OCN/5517BD | 278590.91 |
| 435 | B534ODN/8088BC | 278590.91 |
| 436 | B038PFN/7010BD | 897953.24 |
| 437 | B189VRN/7033BD | 897953.24 |
| 438 | B966WCN/7870BD | 691909.34 |
| 439 | B880FPN/1688BD | 691909.34 |
| 440 | A121FUO/2771AS | 401689.91 |
| 441 | B596SPN/0686BD | 401689.91 |
| 442 | B239BRN/7454BD | 551427.04 |
| 443 | B279PLN/6063BD | 551427.04 |
| 444 | B109CB/2723BD | 719714.94 |
| 445 | B101CB/2724BD | 719714.94 |
| 446 | B423XRM/7831BC | 609263.72 |
| 447 | B597SPN/6541BD | 609263.72 |
| 448 | A356DR/4702AY | 266649.83 |
| 449 | B808VVN/7770BD | 266649.83 |
| 450 | B808XKN/8749BD | 691092.27 |
| 451 | B594PMM/5528BA | 691092.27 |
| 452 | B842WDN/8344BD | 793247.85 |
| 453 | B627CS/8749BC | 793247.85 |
| 454 | B540FWM/9203BD | 274681.11 |
| 455 | B655EFN/4671BD | 274681.11 |
| 456 | B824WVN/8489BD | 881409.41 |
| 457 | B880VZN/8208BD | 881409.41 |
| 458 | B848TPN/8276BD | 876497.41 |
| 459 | A620CZ/0758AY | 876497.41 |
| 460 | B667VON/7818BD | 682515.3 |
| 461 | B925ZVM/6230BD | 682515.3 |
| 462 | B325UMN/7081BD | 225405.44 |
| 463 | B827XKN/8631BD | 225405.44 |
| 464 | B226YSN/9215BD | 217140.22 |
| 465 | B626PKM/9029BD | 217140.22 |
| 466 | B530ZCM | 348236.83 |
| 467 | B884NZN | 348236.83 |
| 468 | B840ZUM/1110AS | 612519.37 |
| 469 | B844MNN/4892BD | 612519.37 |
| 470 | A478WZN/1350AS | 244450.13 |
| 471 | B593ULN/7020BD | 244450.13 |
| 472 | B280CXM/7253BC | 271254 |
| 473 | B912KHM/0677BC | 271254 |
| 474 | B650VDN/7704BD | 543448.18 |
| 475 | B097ONN/5463 | 543448.18 |
| 476 | Z984SZM/9644ZB | 276099.16 |
| 477 | B282WCM/8235AY | 276099.16 |
| 478 | B808XMN/8784BD | 261348.5 |
| 479 | B163VRN/7919BD | 261348.5 |
| 480 | B571RFN/8576BD | 424937.9 |
| 481 | B086WVN/8330BD | 424937.9 |
| 482 | B714SYN/6403BD | 240797.35 |
| 483 | B011XHN/8633BD | 240797.35 |
| 484 | B746SYN/3519BC | 314990.35 |
| 485 | B221YUN/9028BD | 314990.35 |
| 486 | A561TOM/6637AL | 243860.65 |
| 487 | A292UHO/6435AS | 243860.65 |
| 488 | B254SCN/6225BD | 243860.65 |
| 489 | F15855/F1305 | 840035.22 |
| 490 | F15003/F1144 | 840035.22 |
| 491 | F16013/F1891 | 840035.22 |
| 492 | B549ODN/5111BD | 271993.58 |
| 493 | B361UMN/7207BD | 271993.58 |
| 494 | B596SDN/5861BD | 271993.58 |
| 495 | B117EYN/7507BD | 286315.08 |
| 496 | B282WCN/8235AY | 286315.08 |
| 497 | B157WLN/8151BD | 286315.08 |
| 498 | A565AYN/1310AY | 336944.51 |
| 499 | A544CDN/0608AY | 336944.51 |
| 500 | A642UPO/6894AS | 336944.51 |
| 501 | B226NTN/5104BD | 885907.04 |
| 502 | A275HHM/6850BD | 885907.04 |
| 503 | A621CZ/0750AY | 885907.04 |
| 504 | B346OCN/7131BD | 274226.47 |
| 505 | B891ATN/4188ВС | 274226.47 |
| 506 | B018PBN/5777BD | 274226.47 |
| 507 | B520HRN/2497BC | 259635.22 |
| 508 | A091DEN/7934AY | 259635.22 |
| 509 | B134NTN/2479BC | 259635.22 |
| 510 | B857XKN/8640BD | 290781.19 |
| 511 | B795EWN/8735AY | 290781.19 |
| 512 | B162TXN/6844BD | 290781.19 |
| 513 | B796VUN/8525BD | 287552.78 |
| 514 | X105DLN/8644XC | 287552.78 |
| 515 | X206CK/7621XC | 287552.78 |
| 516 | B855VZN/7609BD | 618499.03 |
| 517 | B982NYM/6773BC | 618499.03 |
| 518 | B770CXM/3231BC | 618499.03 |
| 519 | B079PPN/5890AL | 265625.22 |
| 520 | B571RFN/8576BD | 265625.22 |
| 521 | B876CD/1789BD | 265625.22 |
| 522 | A860ER/9502AY | 263527.22 |
| 523 | A363TPO/9504AY | 263527.22 |
| 524 | A944EF/9471AY | 263527.22 |
| 525 | B880NXN/5165BD | 891524.59 |
| 526 | B852XMN/8745BD | 891524.59 |
| 527 | B756OKN/7779BC | 891524.59 |
| 528 | B866CLN/4676BD | 669941.82 |
| 529 | B828CAN/8915BC | 669941.82 |
| 530 | B515CZM/7065BD | 669941.82 |
| 531 | B370MHN/8041BD | 267509.68 |
| 532 | B722HRN/8637BD | 267509.68 |
| 533 | B824XKN/8537BD | 267509.68 |
| 534 | A369OBO/4803AS | 893122.73 |
| 535 | B820KVN/7714BD | 893122.73 |
| 536 | B347OCN/4934BD | 893122.73 |
| 537 | X799CB/7341XC | 272127.7 |
| 538 | X269CK/7586XC | 272127.7 |
| 539 | X280CK/7599XC | 272127.7 |
| 540 | B118CD/7703BC | 218724.42 |
| 541 | B436XYN/8476BD | 218724.42 |
| 542 | B571XDN/8479BD | 218724.42 |
| 543 | A857ER/9501AY | 268322.63 |
| 544 | A236DK/9503AY | 268322.63 |
| 545 | A109DP/2542AY | 268322.63 |
| 546 | X218CK/7600XC | 224942.79 |
| 547 | B758AZ/0368VB | 224942.79 |
| 548 | X880BK/8188XA | 224942.79 |
| 549 | B069XHN/8540B | 383405.19 |
| 550 | B223XVN/8101BC | 383405.19 |
| 551 | B062LVM/0869BC | 383405.19 |
| 552 | A645UNO/5857AS | 265499.55 |
| 553 | A281RBO/5960AS | 265499.55 |
| 554 | A832UKO/5859AS | 265499.55 |
| 555 | A35850/AB007 | 166783.75 |
| 556 | A65009/AB177 | 166783.75 |
| 557 | A65040/AB276 | 166783.75 |
| 558 | A402FS/0249BD | 278006.15 |
| 559 | A123TVO/6619AS | 278006.15 |
| 560 | A254HOO/3546AS | 278006.15 |
| 561 | B156DZN/8734AY | 211492.47 |
| 562 | A907BKO/6775AY | 211492.47 |
| 563 | A690FS/4525AS | 211492.47 |
| 564 | B810XKN/8635 | 282003.47 |
| 565 | A718WON/8604AY | 282003.47 |
| 566 | A231SFO/6161AS | 282003.47 |
| 567 | A859ER/9500AY | 263756.26 |
| 568 | A067DP/0209AS | 263756.26 |
| 569 | A945EF/7668AY | 263756.26 |
| 570 | A445FC/0247BD | 332798.54 |
| 571 | B668WXN/8528BD | 332798.54 |
| 572 | B719VUN/7829BD | 332798.54 |
| 573 | B862VUN/7830BD | 206089.1 |
| 574 | A951ZNN/6443AS | 206089.1 |
| 575 | B520WZN/8523BD | 206089.1 |
| 576 | B440XYN/8477BD | 200366.08 |
| 577 | B830BE/7623BC | 200366.08 |
| 578 | B857BY/3332BC | 200366.08 |
| 579 | B493YHN/9022BD | 240266.91 |
| 580 | B204YVN/9145BD | 240266.91 |
| 581 | A518UPO/6887AS | 240266.91 |
| 582 | A49860/A9565 | 157387.79 |
| 583 | A76214 | 157387.79 |
| 584 | A76386 | 157387.79 |
